Endergebnis Einzelwertung
Gruppe A
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | Red Bull | 4 | 12:2 | 10 | 10 |
2 | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 4 | 6:9 | -3 | 5 |
3 | Magistrat Tigers | 4 | 3:10 | -7 | 1 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
1 | 18:00 | Red Bull | Magistrat Tigers | 2:0 | |
3 | 18:25 | Magistrat Tigers | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 2:2 | |
5 | 18:50 | Red Bull | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 4:0 | |
8 | 19:25 | Red Bull | Magistrat Tigers | 4:0 | |
10 | 19:50 | Magistrat Tigers | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 1:2 | |
12 | 20:25 | Red Bull | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 2:2 |
Gruppe B
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | Commend | 4 | 7:6 | 1 | 6 |
2 | Palfinger Steelers | 4 | 7:7 | 0 | 6 |
3 | Skidata | 4 | 5:6 | -1 | 6 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
2 | 18:00 | B | Palfinger Steelers | Skidata | 2:0 |
3 | 18:25 | Magistrat Tigers | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 2:2 | |
5 | 18:50 | Red Bull | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 4:0 | |
8 | 19:25 | Red Bull | Magistrat Tigers | 4:0 | |
10 | 19:50 | Magistrat Tigers | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 1:2 | |
12 | 20:25 | Red Bull | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | 2:2 |
Tabelle Finale
Pos | Teilnehmer |
1 | Red Bull |
2 | Commend |
3 | FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau |
4 | Palfinger Steelers |
5 | Skidata |
6 | Magistrat Tigers |
Spiel | Zeit | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
13 | 20:50 | Array Magistrat Tigers | Array Skidata | 0:5 | |||
14 | 21:15 | Array FZC-Aktiv Klepsch Group / Herzog Bau | Array Palfinger Steelers | 2:0 | |||
15 | 21:40 | Array Red Bull | Array Commend | 1:0 |