Zwischenstand Einzelwertung
Gruppe A
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | Julius Fritsche GmbH | 2 | 11:2 | 9 | 6 |
2 | LPSV Polizei | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
3 | BSG Land Salzburg | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
1 | 13:30 | LPSV Polizei | BSG Land Salzburg | 6:1 | |
3 | 14:04 | Julius Fritsche GmbH | LPSV Polizei | 7:0 | |
5 | 14:38 | BSG Land Salzburg | Julius Fritsche GmbH | 2:4 |
Gruppe B
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | SG Slama/Nilsson/Schwaighofer | 2 | 7:2 | 5 | 4 |
2 | Post AG | 2 | 7:6 | 1 | 4 |
3 | Mubea Carbo | 2 | 4:10 | -6 | 0 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
2 | 13:47 | B | Post AG | Mubea Carbo | 5:4 |
3 | 14:04 | Julius Fritsche GmbH | LPSV Polizei | 7:0 | |
5 | 14:38 | BSG Land Salzburg | Julius Fritsche GmbH | 2:4 |
Tabelle Finale
Pos | Teilnehmer |
1 | Julius Fritsche GmbH |
2 | SG Slama/Nilsson/Schwaighofer |
3 | Post AG |
4 | LPSV Polizei |
5 | Mubea Carbo |
6 | BSG Land Salzburg |
Spiel | Zeit | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
7 | 15:15 | Array Julius Fritsche GmbH | Array Post AG | 4:3 | |||
8 | 15:32 | Array SG Slama/Nilsson/Schwaighofer | Array LPSV Polizei | 4:2 | |||
9 | 15:49 | Array BSG Land Salzburg | Array Mubea Carbo | 0:3 | |||
10 | 16:06 | Array LPSV Polizei | Array Post AG | 6:9 | |||
11 | 16:23 | Array SG Slama/Nilsson/Schwaighofer | Array Julius Fritsche GmbH | 1:3 |