Zwischenstand Einzelwertung
Gruppe A
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | Schlotterer 1 | 3 | 10:6 | 4 | 6 |
2 | PVA | 3 | 9:7 | 2 | 6 |
3 | Porsche Holding | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
4 | Fiegl & Spielberger | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
1 | 13:15 | Porsche Holding | Fiegl & Spielberger | 3:1 | |
2 | 13:32 | PVA | Schlotterer 1 | 2:6 | |
5 | 14:23 | PVA | Porsche Holding | 3:1 | |
6 | 14:40 | Fiegl & Spielberger | Schlotterer 1 | 3:2 | |
9 | 15:31 | Schlotterer 1 | Porsche Holding | 2:1 | |
10 | 15:48 | Fiegl & Spielberger | PVA | 0:4 |
Gruppe B
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | AMS | 3 | 12:4 | 8 | 9 |
2 | AK/ÖGB | 3 | 6:5 | 1 | 4 |
3 | Mayer & Co | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
4 | Salzburger Nachrichten | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
3 | 13:49 | B | AMS | AK/ÖGB | 4:1 |
5 | 14:23 | PVA | Porsche Holding | 3:1 | |
6 | 14:40 | Fiegl & Spielberger | Schlotterer 1 | 3:2 | |
9 | 15:31 | Schlotterer 1 | Porsche Holding | 2:1 | |
10 | 15:48 | Fiegl & Spielberger | PVA | 0:4 |
Tabelle Finale
Pos | Teilnehmer |
1 | PVA |
2 | AK/ÖGB |
3 | AMS |
4 | Schlotterer 1 |
Spiel | Zeit | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis | n.V. | n.E. | |
13 | 16:42 | Array PVA | Array AMS | 4:2 | |||
14 | 16:59 | Array Schlotterer 1 | Array AK/ÖGB | 0:6 | |||
15 | 17:16 | Array AMS | Array Schlotterer 1 | 7:3 | |||
16 | 17:33 | Array PVA | Array AK/ÖGB | 3:1 |