Endergebnis Einzelwertung
Gruppe A
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | Wr. Städtische Versicherung | 3 | 5:3 | 2 | 6 |
2 | Robert Bosch AG | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
3 | Siemens AG Österreich | 3 | 2:4 | -2 | 3 |
4 | Schlotterer II | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
5 | Belfore GmbH | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
1 | 18:00 | Wr. Städtische Versicherung | Schlotterer II | 0:2 | |
2 | 18:00 | Robert Bosch AG | Siemens AG Österreich | 2:0 | |
5 | 18:34 | Belfore GmbH | Wr. Städtische Versicherung | 1:4 | |
7 | 18:51 | Siemens AG Österreich | Schlotterer II | 2:1 | |
9 | 19:08 | Belfore GmbH | Robert Bosch AG | 0:0 | |
11 | 19:25 | Siemens AG Österreich | Wr. Städtische Versicherung | 0:1 | |
13 | 19:42 | Schlotterer II | Belfore GmbH | : | |
14 | 19:42 | Wr. Städtische Versicherung | Robert Bosch AG | : | |
15 | 19:59 | Belfore GmbH | Siemens AG Österreich | : | |
16 | 19:59 | Robert Bosch AG | Schlotterer II | : |
Gruppe B
Pos | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
1 | Rewe International | 3 | 5:2 | 3 | 7 |
2 | BSG Land Salzburg | 2 | 3:2 | 1 | 4 |
3 | Magistrat Salzburg | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
3 | Schlotterer V | 3 | 1:3 | -2 | 1 |
Spiel | Zeit | Gr | Spieler/Team | Spieler/Team | Ergebnis |
3 | 18:17 | B | Magistrat Salzburg | Schlotterer V | 0:0 |
5 | 18:34 | Belfore GmbH | Wr. Städtische Versicherung | 1:4 | |
7 | 18:51 | Siemens AG Österreich | Schlotterer II | 2:1 | |
9 | 19:08 | Belfore GmbH | Robert Bosch AG | 0:0 | |
11 | 19:25 | Siemens AG Österreich | Wr. Städtische Versicherung | 0:1 | |
13 | 19:42 | Schlotterer II | Belfore GmbH | : | |
14 | 19:42 | Wr. Städtische Versicherung | Robert Bosch AG | : | |
15 | 19:59 | Belfore GmbH | Siemens AG Österreich | : | |
16 | 19:59 | Robert Bosch AG | Schlotterer II | : |